附件1:应参加2013年钢管制造企业无损检测换证人员名单
| 1 | 北京市 | 赵献伟 | 北京隆盛泰科石油管科技有限公司 | UT-Ⅲ |
| 2 | 北京市 | 李振金 | 北京隆盛泰科石油管科技有限公司 | UT-Ⅱ |
| 3 | 北京市 | 黄磊 | 北京隆盛泰科石油管科技有限公司 | RT-Ⅲ |
| 4 | 北京市 | 黄磊 | 北京隆盛泰科石油管科技有限公司 | UT-Ⅲ |
| 5 | 北京市 | 张永红 | 北京隆盛泰科石油管科技有限公司 | RT-Ⅲ |
| 6 | 北京市 | 张永红 | 北京隆盛泰科石油管科技有限公司 | UT-Ⅲ |
| 7 | 北京市 | 张鸿博 | 北京隆盛泰科石油管科技有限公司 | RT-Ⅲ |
| 8 | 北京市 | 张鸿博 | 北京隆盛泰科石油管科技有限公司 | UT-Ⅲ |
| 9 | 北京市 | 孙晓波 | 北京隆盛泰科石油管科技有限公司 | RT-Ⅱ |
| 10 | 北京市 | 孙晓波 | 北京隆盛泰科石油管科技有限公司 | UT-Ⅱ |
| 11 | 北京市 | 高亚军 | 北京隆盛泰科石油管科技有限公司 | UT-Ⅲ |
| 12 | 北京市 | 巨西民 | 北京隆盛泰科石油管科技有限公司 | RT-Ⅲ |
| 13 | 北京市 | 巨西民 | 北京隆盛泰科石油管科技有限公司 | MT-Ⅲ |
| 14 | 北京市 | 巨西民 | 北京隆盛泰科石油管科技有限公司 | PT-Ⅲ |
| 15 | 北京市 | 宋妮 | 北京瑞晨防腐公司 | UT-Ⅰ |
| 16 | 北京市 | 马国华 | 钢铁研究总院 | ET-Ⅲ |
| 17 | 北京市 | 张文杰 | 钢铁研究总院 | ET-Ⅲ |
| 18 | 北京市 | 马国华 | 钢铁研究总院 | UT-Ⅱ |
| 19 | 北京市 | 张文杰 | 钢铁研究总院 | UT-Ⅱ |
| 20 | 北京市 | 范弘 | 钢铁研究总院分析测试研究所 | UT-Ⅲ |
| 22 | 北京市 | 张克 | 钢铁研究总院分析测试研究所 | UT-Ⅲ |
| 23 | 北京市 | 范弘 | 钢铁研究总院分析测试研究所 | ET-Ⅲ |
| 24 | 北京市 | 张克 | 钢铁研究总院分析测试研究所 | ET-Ⅲ |
| 25 | 北京市 | 沈海红 | 钢铁研究总院分析测试研究所 | ET-Ⅱ |
| 26 | 天津市 | 梁志农 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅲ |
| 27 | 天津市 | 宁玉林 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅲ |
| 28 | 天津市 | 张东 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅲ |
| 29 | 天津市 | 张学江 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅲ |
| 30 | 天津市 | 赵仁顺 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅲ |
| 31 | 天津市 | 陈鹏 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 32 | 天津市 | 陈守来 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 33 | 天津市 | 陈新 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 34 | 天津市 | 陈子雪 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 35 | 天津市 | 储瑞津 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 36 | 天津市 | 崔磊 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 37 | 天津市 | 单学洪 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 38 | 天津市 | 丁志刚 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 39 | 天津市 | 东建伟 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 40 | 天津市 | 董岩峰 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 41 | 天津市 | 窦洪洲 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 42 | 天津市 | 窦书胜 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 43 | 天津市 | 高浩 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 44 | 天津市 | 高民伟 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 45 | 天津市 | 高云湘 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 46 | 天津市 | 顾建涛 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 47 | 天津市 | 关自刚 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 48 | 天津市 | 霍春宇 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 49 | 天津市 | 李成龙 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 50 | 天津市 | 李春波 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 51 | 天津市 | 李峰 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 52 | 天津市 | 李健 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 53 | 天津市 | 李杰 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 54 | 天津市 | 李明强 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 55 | 天津市 | 李宁 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 56 | 天津市 | 李胜 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 57 | 天津市 | 李树峰 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 58 | 天津市 | 李向军 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 59 | 天津市 | 李亚桐 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 60 | 天津市 | 李占军 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 61 | 天津市 | 李争 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 62 | 天津市 | 李仲卿 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 63 | 天津市 | 栗建滨 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 64 | 天津市 | 林琳 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 65 | 天津市 | 刘斌 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 66 | 天津市 | 刘丙喜 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 67 | 天津市 | 刘笛 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 68 | 天津市 | 刘根绪 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 69 | 天津市 | 刘海明 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 70 | 天津市 | 刘建波 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 71 | 天津市 | 刘瑞祥 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 72 | 天津市 | 刘文岭 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 73 | 天津市 | 刘子清 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 74 | 天津市 | 陆时光 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 75 | 天津市 | 马泽 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 76 | 天津市 | 苗军 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 77 | 天津市 | 穆怀敬 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 78 | 天津市 | 穆震 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 79 | 天津市 | 戚明 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 80 | 天津市 | 齐浩 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 81 | 天津市 | 齐学才 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 82 | 天津市 | 乔识博 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 83 | 天津市 | 秦胜利 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 84 | 天津市 | 苏鹏 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 85 | 天津市 | 孙贵森 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 86 | 天津市 | 田春林 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 87 | 天津市 | 田仲金 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 88 | 天津市 | 王德智 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 89 | 天津市 | 王海波 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 90 | 天津市 | 王红岩 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 91 | 天津市 | 王健 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 92 | 天津市 | 王晶 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 93 | 天津市 | 王峻 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 94 | 天津市 | 王凯太 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 95 | 天津市 | 王利 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 96 | 天津市 | 王速 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 97 | 天津市 | 王文智 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 98 | 天津市 | 王义兴 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 99 | 天津市 | 王振东 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 100 | 天津市 | 王振宇 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 101 | 天津市 | 王仲杰 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 102 | 天津市 | 魏强 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 103 | 天津市 | 吴刚 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 104 | 天津市 | 吴俊卿 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 105 | 天津市 | 吴学波 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 106 | 天津市 | 肖志广 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 107 | 天津市 | 辛欣 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 108 | 天津市 | 杨超 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 109 | 天津市 | 杨朝辉 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 110 | 天津市 | 杨阔 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 111 | 天津市 | 于智清 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 112 | 天津市 | 元哲旺 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 113 | 天津市 | 原祖龙 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 114 | 天津市 | 翟华 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 115 | 天津市 | 张发堃 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 116 | 天津市 | 张晖 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 117 | 天津市 | 张辉 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 118 | 天津市 | 张家玮 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 119 | 天津市 | 张健 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 120 | 天津市 | 张岚 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 121 | 天津市 | 张尚琦 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 122 | 天津市 | 张树明 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 123 | 天津市 | 张宇 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 124 | 天津市 | 赵春新 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 125 | 天津市 | 赵丹 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 126 | 天津市 | 赵辉 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 127 | 天津市 | 赵杰 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 128 | 天津市 | 赵军 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 129 | 天津市 | 赵双雨 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 130 | 天津市 | 郑叶兵 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 131 | 天津市 | 郑志勇 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 132 | 天津市 | 周强 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 133 | 天津市 | 庄坤 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅱ |
| 134 | 天津市 | 曹建增 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 135 | 天津市 | 陈广喜 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 136 | 天津市 | 丛文广 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 137 | 天津市 | 邓连仲 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 138 | 天津市 | 丁文强 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 139 | 天津市 | 窦博锋 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 140 | 天津市 | 冯凤桐 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 141 | 天津市 | 高健 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 142 | 天津市 | 管瑞 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 143 | 天津市 | 郭俊飞 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 144 | 天津市 | 侯强 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 145 | 天津市 | 胡崇旺 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 146 | 天津市 | 胡文强 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 147 | 天津市 | 霍成顺 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 148 | 天津市 | 姜鑫 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 149 | 天津市 | 蒋志 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 150 | 天津市 | 孔祥岭 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 151 | 天津市 | 冷启超 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 152 | 天津市 | 李春璞 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 153 | 天津市 | 李纯博 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 154 | 天津市 | 李凯 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 155 | 天津市 | 李连昭 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 156 | 天津市 | 李楠 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 157 | 天津市 | 李翔航 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 158 | 天津市 | 李彦 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 159 | 天津市 | 李毅 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 160 | 天津市 | 刘伯 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 161 | 天津市 | 刘广跃 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 162 | 天津市 | 刘磊 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 163 | 天津市 | 刘琼 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 164 | 天津市 | 刘通 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 165 | 天津市 | 刘鑫 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 166 | 天津市 | 刘岩 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 167 | 天津市 | 刘阳 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 168 | 天津市 | 马德州 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 169 | 天津市 | 渠大海 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 170 | 天津市 | 石兆祥 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 171 | 天津市 | 宋传毅 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 172 | 天津市 | 宋奇 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 173 | 天津市 | 宋文哲 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 174 | 天津市 | 苏作鹏 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 175 | 天津市 | 孙彬彬 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 176 | 天津市 | 孙晓亮 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 177 | 天津市 | 孙震 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 178 | 天津市 | 唐金春 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 179 | 天津市 | 提长青 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 180 | 天津市 | 王刚 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 181 | 天津市 | 王凯 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 182 | 天津市 | 王立鹏 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 183 | 天津市 | 王亮 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 184 | 天津市 | 王庆欣 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 185 | 天津市 | 王瑞 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 186 | 天津市 | 王淑杰 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 187 | 天津市 | 武喆 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 188 | 天津市 | 谢建津 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 189 | 天津市 | 邢玉文 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 190 | 天津市 | 徐增元 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 191 | 天津市 | 许磊 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 192 | 天津市 | 颜景浩 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 193 | 天津市 | 杨建伟 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 194 | 天津市 | 杨鹏 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 195 | 天津市 | 杨学武 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 196 | 天津市 | 杨雨 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 197 | 天津市 | 姚丞 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 198 | 天津市 | 姚另境 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 199 | 天津市 | 袁伟刚 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 200 | 天津市 | 岳玉成 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 201 | 天津市 | 张博 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 202 | 天津市 | 张纯栓 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 203 | 天津市 | 张东辉 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 204 | 天津市 | 张浩 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 205 | 天津市 | 张杰 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 206 | 天津市 | 张亮 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 207 | 天津市 | 张绍磊 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 208 | 天津市 | 张洋 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 209 | 天津市 | 张勇胜 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 210 | 天津市 | 赵斌 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 211 | 天津市 | 钟义 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 212 | 天津市 | 周彬 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 213 | 天津市 | 周金瑞 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 214 | 天津市 | 左乐 | 天津钢管集团股份有限公司 | UT-Ⅰ |
| 215 | 天津市 | 陈守来 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅱ |
| 216 | 天津市 | 窦书胜 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅱ |
| 217 | 天津市 | 李亚桐 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅱ |
| 218 | 天津市 | 李占军 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅱ |
| 219 | 天津市 | 李仲卿 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅱ |
| 220 | 天津市 | 刘海明 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅱ |
| 221 | 天津市 | 刘建波 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅱ |
| 222 | 天津市 | 刘磊 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅱ |
| 223 | 天津市 | 穆怀敬 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅱ |
| 224 | 天津市 | 孙贵森 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅱ |
| 225 | 天津市 | 田春林 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅱ |
| 226 | 天津市 | 王振宇 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅱ |
| 227 | 天津市 | 肖志广 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅱ |
| 228 | 天津市 | 于智清 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅱ |
| 229 | 天津市 | 张辉 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅱ |
| 230 | 天津市 | 张健 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅱ |
| 231 | 天津市 | 张亮 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅱ |
| 232 | 天津市 | 赵春新 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅱ |
| 233 | 天津市 | 赵双雨 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅱ |
| 234 | 天津市 | 白冰 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 235 | 天津市 | 陈广喜 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 236 | 天津市 | 陈润生 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 237 | 天津市 | 陈兴嘉 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 238 | 天津市 | 陈彝西 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 239 | 天津市 | 陈子雪 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 240 | 天津市 | 丛文广 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 241 | 天津市 | 崔健康 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 242 | 天津市 | 崔金靓 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 243 | 天津市 | 邓克 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 244 | 天津市 | 丁剑 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 245 | 天津市 | 丁文强 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 246 | 天津市 | 杜强 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 247 | 天津市 | 杜伟 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 248 | 天津市 | 高健 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 249 | 天津市 | 高民伟 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 250 | 天津市 | 高云湘 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 251 | 天津市 | 韩宝顺 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 252 | 天津市 | 侯振 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 253 | 天津市 | 姜鑫 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 254 | 天津市 | 孔繁旺 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 255 | 天津市 | 冷启超 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 256 | 天津市 | 李杰 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 257 | 天津市 | 李凯 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 258 | 天津市 | 李善邦 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 259 | 天津市 | 李胜 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 260 | 天津市 | 李树峰 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 261 | 天津市 | 李鑫 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 262 | 天津市 | 李彦 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 263 | 天津市 | 李毅 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 264 | 天津市 | 李悦 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 265 | 天津市 | 李跃兴 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 266 | 天津市 | 梁东 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 267 | 天津市 | 梁海瑞 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 268 | 天津市 | 梁彤 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 269 | 天津市 | 刘伯 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 270 | 天津市 | 刘笛 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 271 | 天津市 | 刘好粮 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 272 | 天津市 | 刘铭 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 273 | 天津市 | 刘琼 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 274 | 天津市 | 刘新 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 275 | 天津市 | 刘鑫 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 276 | 天津市 | 刘岩 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 277 | 天津市 | 刘阳 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 278 | 天津市 | 龙锁 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 279 | 天津市 | 陆时光 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 280 | 天津市 | 路小苍 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 281 | 天津市 | 路永生 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 282 | 天津市 | 马振忠 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 283 | 天津市 | 穆祥明 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 284 | 天津市 | 庞旭 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 285 | 天津市 | 齐学才 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 286 | 天津市 | 秦胜利 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 287 | 天津市 | 邵杰 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 288 | 天津市 | 沈强 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 289 | 天津市 | 石磊 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 290 | 天津市 | 宋宝才 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 291 | 天津市 | 宋奇 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 292 | 天津市 | 宋世雄 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 293 | 天津市 | 苏鹏 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 294 | 天津市 | 苏作鹏 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 295 | 天津市 | 孙鹏 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 296 | 天津市 | 孙晓亮 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 297 | 天津市 | 孙震 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 298 | 天津市 | 汪昊 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 299 | 天津市 | 王定强 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 300 | 天津市 | 王洪斌 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 301 | 天津市 | 王垒 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 302 | 天津市 | 王仲杰 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 303 | 天津市 | 魏滨 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
| 304 | 天津市 | 魏强 | 天津钢管集团股份有限公司 | MT-Ⅰ |
