地点:山东济南市 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 聘用单位 | 开卷 | 闭卷 | 答辩 | 备注 |
1 | 纪宇 | 男 | 烟台鑫丰源店镇设备有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
2 | 达娟 | 女 | 中国重汽集团设计研究院有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
3 | 吴春华 | 女 | 中国重汽集团设计研究院有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
4 | 李立伟 | 男 | 中国重汽集团设计研究院有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
5 | 李军 | 男 | 中国重汽集团设计研究院有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
6 | 张学永 | 男 | 中国重汽集团设计研究院有限公司 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
7 | 宋红 | 女 | 烟台冰科集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
8 | 刘志远 | 男 | 烟台冰科集团有限公司 | 合格 | 合格 | 不合格 | 取证 |
9 | 李步伟 | 男 | 山东省冶金设计院 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
10 | 董磊 | 男 | 山东天润热电设计有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
11 | 郑光荣 | 男 | 中国重汽集团设计研究院有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
12 | 张顺新 | 男 | 中国重汽集团设计研究院有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
13 | 冯起辉 | 男 | 山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
14 | 纪飞 | 男 | 山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
15 | 雷洪川 | 男 | 山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
16 | 朱校征 | 男 | 泰安光大热能工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
17 | 魏光春 | 男 | 泰安光大热能工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
18 | 王美玉 | 女 | 烟台宏源热电设计有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
19 | 马跃东 | 男 | 烟台宏源热电设计有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
20 | 焦爱明 | 男 | 烟台宏源热电设计有限公司 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
21 | 李君民 | 男 | 济宁宁鲁工程安装有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
22 | 李素梅 | 女 | 济宁宁鲁工程安装有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
23 | 李正生 | 男 | 济宁宁鲁工程安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
24 | 吕海彦 | 男 | 泰安市华能城市燃气工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
25 | 张建慧 | 女 | 泰安市华能城市燃气工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
26 | 李家辉 | 男 | 肥城金塔机械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
27 | 李树平 | 男 | 山东恒力热电设计有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
28 | 张芳 | 女 | 山东恒力热电设计有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
29 | 刘姝 | 女 | 山东恒力热电设计有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
30 | 刘少将 | 男 | 山东恒力热电设计有限公司 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
31 | 张传来 | 男 | 山东义升环保设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
32 | 赵建国 | 男 | 山东省安泰化工压力容器检验中心 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
33 | 冯立新 | 男 | 泰安东方热能设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
34 | 张方春 | 男 | 泰安东方热能设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
35 | 王洪涛 | 男 | 济南大森制冷工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
36 | 谢金凤 | 女 | 济南大森制冷工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
37 | 贾金元 | 男 | 济南大森制冷工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
38 | 孙志来 | 男 | 邹平兴华工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
39 | 李月凯 | 男 | 聊城市东昌府区宏源管道设计有限公司 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
40 | 邢新明 | 男 | 聊城市东昌府区宏源管道设计有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
41 | 田晶远 | 男 | 泰安鲁岳安全技术服务有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
42 | 孙建珺 | 女 | 泰安鲁岳安全技术服务有限公司 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
43 | 张布芬 | 女 | 泰安鲁岳安全技术服务有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
44 | 刘凡 | 女 | 烟台新奥燃气工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
45 | 王翔 | 男 | 烟台新奥燃气工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
46 | 张立涛 | 男 | 肥城金塔机械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
47 | 彭莹 | 女 | 山东聚源热力有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
48 | 魏萍 | 女 | 山东聚源热力有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
49 | 朱磊 | 男 | 青岛市公用建筑设计研究院有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
50 | 张林 | 男 | 山东亿能工程设计有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
H1 | 朱玉萍 | 女 | 烟台冰科集团有限公司 | 合格 | / | / | 换证 |
H2 | 刘亚君 | 男 | 烟台冰科集团有限公司 | 合格 | / | / | 换证 |
H3 | 李登印 | 男 | 山东省冶金设计院股份有限公司 | 不合格 | / | / | 换证 |
H4 | 孙善衡 | 男 | 烟台新奥燃气工程设计有限公司 | 合格 | / | / | 换证 |
H5 | 李凤莲 | 女 | 烟台新奥燃气工程设计有限公司 | 合格 | / | / | 换证 |
H6 | 张衍伟 | 男 | 泰安市华能城市燃气工程设计有限公司 | 不合格 | / | / | 换证 |
H7 | 于仁宝 | 男 | 泰安市华能城市燃气工程设计有限公司 | 合格 | / | / | 换证 |
H8 | 刘鹏云 | 男 | 山东省冶金设计院 | 合格 | / | / | 换证 |
H9 | 刘爱国 | 男 | 山东鲁抗医药工程设计有限公司 | 合格 | / | / | 换证 |
H10 | 唐伟 | 女 | 山东鲁抗医药工程设计有限公司 | 合格 | / | / | 换证 |
H11 | 寇万军 | 男 | 山东鲁抗医药工程设计有限公司 | 合格 | / | / | 换证 |
H12 | 李传坤 | 男 | 济南海鹰机电制造有限公司 | 合格 | / | / | 换证 |
H13 | 张传中 | 男 | 济南海鹰机电制造有限公司 | 合格 |
微信扫一扫分享资讯
分享到:
上一篇: 全国部分大专/本科生无损检测相关专业
下一篇: 福建省特种设备检验研究院2012年编
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
最新文章
CopyrightC 2009-2023 All Rights Reserved 版权所有 无损检测人才网 粤ICP备19133631号-1 地址: EMAIL:364759881@qq.com
Powered by PHPYun. |