| 考号 | 姓 名 | 工 作 单 位 | MT | PT | 结论 | |||
| 理论 | 操作 | 理论 | 操作 | |||||
| 1 | 艾景奇 | 廊坊北检无损检测公司 | — | — | 合格 | 合格 | PTⅡ | |
| 2 | 艾俊杰 | 廊坊北检无损检测公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 3 | 安秀清 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 4 | 蔡振华 | 沧州市特种设备监督检验所 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 5 | 陈强 | 石家庄金石龙泰机械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 6 | 丁涛 | 河北鑫华新锅炉制造有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 7 | 董红 | 中铁建钢结构有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 8 | 董琳浩 | 承德市龙乡建筑工程有限责任公司 | — | — | 不合格 | 合格 | 不合格 | |
| 9 | 董翔云 | 河北恒远环球管道集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 10 | 杜建成 | 涿州市凯伦锅炉制造有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 11 | 丰建业 | 河北昌骅专用汽车有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 12 | 高芬 | 河北省安装工程公司第一分公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 13 | 高书正 | 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | MTⅡ | |
| 14 | 葛建 | 廊坊北检无损检测公司 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |
| 15 | 葛宗川 | 河北凯森石化工程有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 16 | 宫平 | 邢台医疗器械厂 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 17 | 贯陆一 | 沧州市特种设备监督检验所 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 18 | 郭海明 | 河北鑫华新锅炉制造有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 19 | 郭庆春 | 北京兴油工程项目管理有限公司 | — | — | 合格 | 合格 | PTⅡ | |
| 20 | 郭宇 | 北京铁路局特种设备检测中心 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 21 | 韩明 | 邯郸市威英节能设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 22 | 韩文洪 | 河北普阳钢铁有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 23 | 洪新伟 | 廊坊北检无损检测公司 | — | — | 合格 | 合格 | PTⅡ | |
| 24 | 胡彬 | 石家庄热电厂 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 25 | 黄朝阳 | 中国船舶重工集团公司第七一八研究所 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 26 | 姬君君 | 河北森泰锅炉有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 27 | 焦智勇 | 河北冀安华瑞无损检测技术有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 28 | 李风芹 | 河北宏发机械有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | PTⅡ | |
| 29 | 李明 | 万基钢管(秦皇岛)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 30 | 刘红雨 | 邯郸市腾达石油化工机械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 31 | 刘建刚 | 衡水市特种设备监督检验所 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | PTⅡ | |
| 32 | 刘尚仲 | 渤海重工管道有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 33 | 刘淑芳 | 河北百工实业有限公司 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | PTⅡ | |
| 34 | 刘颖 | 河北迁安化肥股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 35 | 刘志红 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 36 | 吕静波 | 中国船舶重工集团公司第七一八研究所 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | PTⅡ | |
| 37 | 罗伟雄 | 河北华北石油特种设备检验所 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 38 | 马小红 | 石家庄市动力机械厂 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | PTⅡ | |
| 39 | 孟万峰 | 邯郸市万都机电设备安装有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | PTⅡ | |
| 40 | 苗振林 | 承德市政建设集团有限公司 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |
| 41 | 王爱华 | 沧州市特种设备监督检验所 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 42 | 王东辉 | 中油宝世顺(秦皇岛)钢管有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 43 | 王红帅 | 河北宏泽锅炉制造有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 44 | 王昆 | 河北百工实业有限公司 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | MTⅡ | |
| 45 | 王宁辉 | 河北华北石油特种设备检验所 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 46 | 王祥 | 河北宏润重工集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 47 | 王宗保 | 石家庄市鑫业设备制造安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 48 | 魏贵兴 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 49 | 魏振国 | 华北制药股份有限公司设备制造安装分公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 50 | 温亚丽 | 鹿泉市第一安装有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 51 | 吴春涛 | 邯郸市腾达石油化工机械有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | PTⅡ | |
| 52 | 吴冬虎 | 河北和歌山建设有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | PTⅡ | |
| 53 | 谢茂博 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司 | — | — | — | — | MTⅡ/PTⅡ | |
| 54 | 杨岢 | 张家口市宣化布柯玛液压设备制造厂 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 55 | 杨丽玲 | 保定市新兴华游艺机械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 56 | 杨庆祥 | 河北宣化工程机械股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 57 | 杨学锋 | 河北森泰锅炉有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 58 | 于克多 | 张家口市特种设备监督检验所 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 59 | 于铁军 | 中核四达建设监理有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 60 | 于振海 | 沧州市特种设备监督检验所 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 61 | 张国军 | 河北省电力建设调整试验所 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 62 | 张国哲 | 衡水市特种设备监督检验所 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 63 | 张立新 | 河北冀安华瑞无损检测技术有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 64 | 张庆红 | 邯郸市万都机电设备安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 65 | 张书平 | 石家庄正元塔器设备有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | PTⅡ | |
| 66 | 张素伟 | 石家庄市嘉捷锅炉有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 67 | 张晓强 | 廊坊北检无损检测公司 | 合格 | 合格 | — | — | MTⅡ | |
| 68 | 张新儒 | 河北省安装工程公司第三分公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 69 | 张学文 | 衡水市特种设备监督检验所 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 70 | 张志军 | 河北盛华化工有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | PTⅡ | |
| 71 | 张志利 | 承德江钻石油机械有限责任公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | PTⅡ | |
| 72 | 赵纪峰 | 河北省电力建设调整试验所 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 73 | 赵晓东 | 河北省电力建设第一工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 74 | 智军 | 唐山钢铁集团有限责任公司设备机动部 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 75 | 周立新 | 河北方圆工程检测有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 76 | 周秋爱 | 文安县洁兰特暖通设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 77 | 周迎义 | 沧州市特种设备监督检验所 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |
| 78 | 朱海 | 河北华北石油特种设备检验所 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | MTⅡ/PTⅡ | |


CopyrightC 2009-2023 All Rights Reserved 版权所有 无损检测人才网 粤ICP备19133631号-1
地址: EMAIL:364759881@qq.com
Powered by PHPYun.