电梯安装维修作业人员合格人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 理论 考核 | 实际 操作考核 | 工作单位 |
1 | 赵耀鹏 | 合格 | 合格 | 南宁市西菱电梯工程技术有限公司 |
2 | 黄文军 | 合格 | 合格 | 南宁市西菱电梯工程技术有限公司 |
3 | 韦冬宁 | 合格 | 合格 | 南宁市西菱电梯工程技术有限公司 |
4 | 韦新金 | 合格 | 合格 | 南宁市西菱电梯工程技术有限公司 |
5 | 曾海辉 | 合格 | 合格 | 南宁市舒亚达电梯工程有限公司 |
6 | 卢揽腾 | 合格 | 合格 | 南宁市舒亚达电梯工程有限公司 |
7 | 奉树国 | 合格 | 合格 | 南宁市舒亚达电梯工程有限公司 |
8 | 钟昌锋 | 合格 | 合格 | 南宁市舒亚达电梯工程有限公司 |
9 | 农孙仁 | 合格 | 合格 | 广西南宁福源物业管理有限公司 |
10 | 陆建敏 | 合格 | 合格 | 广西南宁福源物业管理有限公司 |
11 | 吴嘉 | 合格 | 合格 | 广西南宁福源物业管理有限公司 |
12 | 于晓清 | 合格 | 合格 | 南宁菱日楼宇设备有限责任公司 |
14 | 苏秀山 | 合格 | 合格 | 南宁菱日楼宇设备有限责任公司 |
15 | 杨智军 | 合格 | 合格 | 广西秉立电梯有限公司 |
16 | 姚勇 | 合格 | 合格 | 广西秉立电梯有限公司 |
17 | 梁睿 | 合格 | 合格 | 广西秉立电梯有限公司 |
18 | 梁毅 | 合格 | 合格 | 广西秉立电梯有限公司 |
19 | 林华宁 | 合格 | 合格 | 广西广菱电梯空调有限公司 |
20 | 王新宇 | 合格 | 合格 | 广西广菱电梯空调有限公司 |
21 | 赖华曾 | 合格 | 合格 | 广西广菱电梯空调有限公司 |
22 | 苏阳合 | 合格 | 合格 | 广西广菱电梯空调有限公司 |
23 | 冯昌炎 | 合格 | 合格 | 广西广菱电梯空调有限公司 |
24 | 刘晖 | 合格 | 合格 | 广西广菱电梯空调有限公司 |
25 | 何灿良 | 合格 | 合格 | 广西广菱电梯空调有限公司 |
26 | 罗朝先 | 合格 | 合格 | 广西广菱电梯空调有限公司 |
27 | 黄丹 | 合格 | 合格 | 广西广菱电梯空调有限公司 |
28 | 罗桂先 | 合格 | 合格 | 广西广菱电梯空调有限公司 |
29 | 罗世由 | 合格 | 合格 | 广西南宁永捷电梯有限责任公司 |
30 | 谢永科 | 合格 | 合格 | 广西南宁永捷电梯有限责任公司 |
31 | 梁济定 | 合格 | 合格 | 广西南宁永捷电梯有限责任公司 |
32 | 林立 | 合格 | 合格 | 广西南宁永捷电梯有限责任公司 |
33 | 廖建福 | 合格 | 合格 | 广西南宁永捷电梯有限责任公司 |
34 | 陈治国 | 合格 | 合格 | 广西南宁永捷电梯有限责任公司 |
35 | 上官百庆 | 合格 | 合格 | 钦州市广立电梯工程有限公司 |
36 | 上官禄弟 | 合格 | 合格 | 钦州市广立电梯工程有限公司 |
37 | 曾宁 | 合格 | 合格 | 钦州市广立电梯工程有限公司 |
38 | 陈之茜 | 合格 | 合格 | 钦州市广立电梯工程有限公司 |
39 | 曾钧 | 合格 | 合格 | 钦州市广立电梯工程有限公司 |
40 | 陈天贤 | 合格 | 合格 | 钦州市广立电梯工程有限公司 |
41 | 施国杏 | 合格 | 合格 | 钦州市广立电梯工程有限公司 |
42 | 邓升宗 | 合格 | 合格 | 钦州市广立电梯工程有限公司 |
43 | 谭克军 | 合格 | 合格 | 钦州市广立电梯工程有限公司 |
44 | 何锡献 | 合格 | 合格 | 钦州市广立电梯工程有限公司 |
45 | 何宪庆 | 合格 | 合格 | 钦州市广立电梯工程有限公司 |
46 | 方有鸿 | 合格 | 合格 | 钦州市广立电梯工程有限公司 |
47 | 陆德初 | 合格 | 合格 | 广西金源华电梯机电设备有限公司 |
48 | 潘祖旺 | 合格 | 合格 | 华升富士达电梯有限公司南宁分公司 |
49 | 罗飞龙 | 合格 | 合格 | 华升富士达电梯有限公司南宁分公司 |
50 | 贝学港 | 合格 | 合格 | 广西福美楼宇设备有限公司南宁分公司 |
51 | 容昌朝 | 合格 | 合格 | 广西福美楼宇设备有限公司南宁分公司 |
52 | 张培国 | 合格 | 合格 | 东兴市富士电梯销售有限公司 |
53 | 严存海 | 合格 | 合格 | 东兴市富士电梯销售有限公司 |
54 | 莫中强 | 合格 | 合格 | 东兴市富士电梯销售有限公司 |
55 | 李殷恩 | 合格 | 合格 | 广西金源华电梯机电设备有限公司 |
56 | 卢运通 | 合格 | 合格 | 广西金源华电梯机电设备有限公司 |
57 | 曾疆 | 合格 | 合格 | 广西金源华电梯机电设备有限公司 |
58 | 邓金锋 | 合格 | 合格 | 南宁市汉通达楼宇设备有限责任公司 |
59 | 柳建章 | 合格 | 合格 | 南宁博迈机电设备有限公司 |
60 | 刘继立 | 合格 | 合格 | 南宁菱日楼宇设备有限责任公司 |
61 | 何奕茂 | 合格 | 合格 | 南宁市汉通达楼宇设备有限责任公司 |
62 | 陈四海 | 合格 | 合格 | 南宁市汉通达楼宇设备有限责任公司 |
63 | 何昆 | 合格 | 合格 | 南宁市景汇物业有限公司 |
64 | 黄炳线 | 合格 | 合格 | 广西天顺电梯空调有限公司 |
65 | 蒙扬富 | 合格 | 合格 | 广西世奥电梯空调工程有限公司 |
66 | 蒙扬富 | 合格 | 合格 | 广西世奥电梯空调工程有限公司 |
67 | 蓝福星 | 合格 | 合格 | 广西世奥电梯空调工程有限公司 |
68 | 罗卫 | 合格 | 合格 | 广西世奥电梯空调工程有限公司 |
69 | 韦忠龙 | 合格 | 合格 | 广西世奥电梯空调工程有限公司 |
70 | 黄友涵 | 合格 | 合格 | 广西世奥电梯空调工程有限公司 |
71 | 黎世武 | 合格 | 合格 | 广西世奥电梯空调工程有限公司 |
72 | 杨宗创 | 合格 | 合格 | 广西南宁鼎建电梯空调有限公司 |
73 | 黄龙 | 合格 | 合格 | 广西南宁鼎建电梯空调有限公司 |
74 | 梁会杰 | 合格 | 合格 | 广西南宁鼎建电梯空调有限公司 |
75 | 李斌 | 合格 | 合格 | 广西南宁鼎建电梯空调有限公司 |
76 | 潘顺宁 | 合格 | 合格 | 广西南宁鼎建电梯空调有限公司 |
77 | 李焕欢 | 合格 | 合格 | 广西南宁鼎建电梯空调有限公司 |
78 | 黄毓高 | 合格 | 合格 | 广西南宁鼎建电梯空调有限公司 |
79 | 苏凤棉 | 合格 | 合格 | 广西南宁鼎建电梯空调有限公司 |
80 | 邓于恒 | 合格 | 合格 | 广西南宁鼎建电梯空调有限公司 |
81 | 黄毓杰 | 合格 | 合格 | 广西南宁鼎建电梯空调有限公司 |
54 | 莫中强 | 合格 | 合格 | 东兴市富士电梯销售有限公司 |
55 | 李殷恩 | 合格 | 合格 | 广西金源华电梯机电设备有限公司 |
56 | 卢运通 | 合格 | 合格 | 广西金源华电梯机电设备有限公司 |
57 | 曾疆 | 合格 | 合格 | 广西金源华电梯机电设备有限公司 |
58 | 邓金锋 | 合格 | 合格 | 南宁市汉通达楼宇设备有限责任公司 |
59 | 柳建章 | 合格 | 合格 | 南宁博迈机电设备有限公司 |
60 | 刘继立 | 合格 | 合格 | 南宁菱日楼宇设备有限责任公司 |
61 | 何奕茂 | 合格 | 合格 | 南宁市汉通达楼宇设备有限责任公司 |
62 | 陈四海 | 合格 | 合格 | 南宁市汉通达楼宇设备有限责任公司 |
63 | 何昆 | 合格 | 合格 | 南宁市景汇物业有限公司 |
64 | 黄炳线 | 合格 | 合格 | 广西天顺电梯空调有限公司 |
65 | 蒙扬富 | 合格 | 合格 | 广西世奥电梯空调工程有限公司 |
66 | 蒙扬富 | 合格 | 合格 | 广西世奥电梯空调工程有限公司 |
67 | 蓝福星 | 合格 | 合格 | 广西世奥电梯空调工程有限公司 |
68 | 罗卫 | 合格 | 合格 | 广西世奥电梯空调工程有限公司 |
69 | 韦忠龙 | 合格 | 合格 | 广西世奥电梯空调工程有限公司 |
70 | 黄友涵 | 合格 | 合格 | 广西世奥电梯空调工程有限公司 |
71 | 黎世武 | 合格 | 合格 | 广西世奥电梯空调工程有限公司 |
72 | 杨宗创 | 合格 | 合格 | 广西南宁鼎建电梯空调有限公司 |
73 | 黄龙 | 合格 | 合格 | 广西南宁鼎建电梯空调有限公司 |
74 | 梁会杰 | 合格 | 合格 | 广西南宁鼎建电梯空调有限公司 |
75 | 李斌 | 合格 | 合格 | 广西南宁鼎建电梯空调有限公司 |
76 | 潘顺宁 | 合格 | 合格 | 广西南宁鼎建电梯空调有限公司 |
77 | 李焕欢 | 合格 | 合格 | 广西南宁鼎建电梯空调有限公司 |
78 | 黄毓高 | 合格 | 合格 | 广西南宁鼎建电梯空调有限公司 |
79 | 苏凤棉 | 合格 | 合格 | 广西南宁鼎建电梯空调有限公司 |
80 | 邓于恒 | 合格 | 合格 | 广西南宁鼎建电梯空调有限公司 |
81 | 黄毓杰 | 合格 | 合格 | 广西南宁鼎建电梯空调有限公司 |
82 | 谭奥林 | 合格 | 合格 | 广西广日电梯工程有限公司防城港分公司 |
83 | 唐佳喜 | 合格 | 合格 | 广西广日电梯工程有限公司防城港分公司 |
84 | 谭勇明 | 合格 | 合格 | 广西广日电梯工程有限公司防城港分公司 |
85 | 谭潘辉 | 合格 | 合格 | 广西广日电梯工程有限公司防城港分公司 |
86 | 杨孙武 | 合格 | 合格 | 广西广日电梯工程有限公司防城港分公司 |
87 | 林强 | 合格 | 合格 | 广西广日电梯工程有限公司防城港分公司 |
88 | 李生 | 合格 | 合格 | 广西广日电梯工程有限公司防城港分公司 |
89 | 刘辉 | 合格 | 合格 | 广西广日电梯工程有限公司防城港分公司 |
90 | 林乃一 | 合格 | 合格 | 广西广日电梯工程有限公司防城港分公司 |
91 | 何进嘉 | 合格 | 合格 | 通力电梯有限公司南宁分公司 |
92 | 辜廷权 | 合格 | 合格 | 通力电梯有限公司南宁分公司 |
93 | 何北华 | 合格 | 合格 | 通力电梯有限公司南宁分公司 |
94 | 曾廷东 | 合格 | 合格 | 通力电梯有限公司南宁分公司 |
95 | 梁鹏 | 合格 | 合格 | 通力电梯有限公司南宁分公司 |
96 | 罗国炎 | 合格 | 合格 | 通力电梯有限公司南宁分公司 |
97 | 李景辉 | 合格 | 合格 | 通力电梯有限公司南宁分公司 |
98 | 莫炬龙 | 合格 | 合格 | 通力电梯有限公司南宁分公司 |
99 | 黄玉京 | 合格 | 合格 | 通力电梯有限公司南宁分公司 |
100 | 梁鹏锋 | 合格 | 合格 | 通力电梯有限公司南宁分公司 |
101 | 叶雷 | 合格 | 合格 | 广西秉立电梯有限公司 |
102 | 江令祥 | 合格 | 合格 | 通力电梯有限公司南宁分公司 |
103 | 李志曾 | 合格 | 合格 | 通力电梯有限公司南宁分公司 |
104 | 罗云峰 | 合格 | 合格 | 通力电梯有限公司南宁分公司 |
105 | 江令祥 | 合格 | 合格 | 通力电梯有限公司南宁分公司 |
106 | 李志曾 | 合格 | 合格 | 通力电梯有限公司南宁分公司 |
107 | 廖文喜 | 合格 | 合格 | 通力电梯有限公司南宁分公司 |
108 | 杨家业 | 合格 | 合格 | 广西南宁鼎建电梯空调有限公司 |
电梯安装维修作业人员不合格人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 理论 考核 | 实际 操作考核 | 工作单位 |
1 | 莫显宁 | 合格 | 不合格 | 南宁菱日楼宇设备有限责任公司 |
2 | 黄槐斌 | 合格 | 不合格 | 广西南宁永捷电梯有限责任公司 |
3 | 周钰翔 | 合格 | 不合格 | 广西南宁永捷电梯有限责任公司 |
4 | 蒙志峰 | 不合格 | 合格 | 广西南宁永捷电梯有限责任公司 |
5 | 柴文明 | 合格 | 不合格 | 广西福美楼宇设备有限公司南宁分公司 |
6 | 黄贤明 | 不合格 | 不合格 | 广西福美楼宇设备有限公司南宁分公司 |
7 | 李徐明 | 不合格 | 不合格 | 广西福美楼宇设备有限公司南宁分公司 |
8 | 黄观祥 | 不合格 | 不合格 | 广西福美楼宇设备有限公司南宁分公司 |
9 | 陈异华 | 不合格 | 不合格 | 广西福美楼宇设备有限公司南宁分公司 |
10 | 李建广 | 不合格 | 不合格 | 广西福美楼宇设备有限公司南宁分公司 |
11 | 李妙凯 |
微信扫一扫分享资讯
分享到:
上一篇: 关于与广州多浦乐电子科技有限公司联合
下一篇: 2011年第一期无损检测超声波TOF
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
最新文章
CopyrightC 2009-2023 All Rights Reserved 版权所有 无损检测人才网 粤ICP备19133631号-1 地址: EMAIL:364759881@qq.com
Powered by PHPYun. |