上海市:2011年压力管道设计审核人员第一期合格名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 单位名称 | 审核范围 | 证书编号 | 有效期 |
1 | 马成遂 | 310109195002262476 | 上海大同一钢建筑设计研究院有限公司 | GC2 | TSD310001-2015 | 2011年5月 |
2 | 徐建明 | 310111195605141616 | 上海大同一钢建筑设计研究院有限公司 | GC2 | TSD310002-2015 | 2011年5月 |
3 | 邵蕴华 | 310109194703073227 | 上海大同一钢建筑设计研究院有限公司 | GC2 | TSD310003-2015 | 2011年5月 |
4 | 孙铎 | 310105196409072497 | 上海宝冶集团有限公司工程设计中心 | GB2 GC2 | TSD310004-2015 | 2011年5月 |
5 | 梁丽 | 310111196304221289 | 上海宝冶集团有限公司工程设计中心 | GB2 GC2 | TSD310005-2015 | 2011年5月 |
6 | 李爱英 | 132222195210210480 | 上海宝冶集团有限公司工程设计中心 | GB2 GC2 | TSD310006-2015 | 2011年5月 |
7 | 马兆兵 | 320925198202103639 | 上海宝冶集团有限公司工程设计中心 | GB2 GC2 | TSD310007-2015 | 2011年5月 |
8 | 史敏 | 310110196305043318 | 上海市机电设计研究院有限公司 | GB2 GC2 | TSD310008-2015 | 2011年5月 |
9 | 张铭 | 310109196006211611 | 上海市机电设计研究院有限公司 | GB2 GC2 | TSD31009-2015 | 2011年5月 |
10 | 周家实 | 310101195409230010 | 上海市机电设计研究院有限公司 | GB2 GC2 | TSD310010-2015 | 2011年5月 |
11 | 杨全全 | 31010519560123085X | 上海市机电设计研究院有限公司 | GB2 GC2 | TSD310011-2015 | 2011年5月 |
12 | 刘皓 | 310102196406271619 | 上海市机电设计研究院有限公司 | GB2 GC2 | TSD310012-2015 | 2011年5月 |
13 | 陈佩文 | 310105195903230425 | 上海市机电设计研究院有限公司 | GB2 GC2 | TSD310013-2015 | 2011年5月 |
14 | 李勋 | 130105196605141839 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | GC2 | TSD310014-2015 | 2011年5月 |
15 | 许锡华 | 310110198106100059 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | GC2 | TSD310015-2015 | 2011年5月 |
16 | 韩国海 | 31010519500927161X | 华东建筑设计研究院有限公司 | GC2 | TSD310016-2015 | 2011年5月 |
17 | 邱钧 | 410305196703253015 | 上海方久轧制油净化技术有限公司 | GC2 | TSD310017-2015 | 2011年5月 |
18 | 魏筱星 | 410305196812273023 | 上海方久轧制油净化技术有限公司 | GC2 | TSD310018-2015 | 2011年5月 |
19 | 郭利强 | 410322197609234716 | 上海方久轧制油净化技术有限公司 | GC2 | TSD310019-2015 | 2011年5月 |
20 | 李舒扬 | 310106197804174013 | 上海轻工业工程设计院有限公司 | GC2 | TSD310020-2015 | 2011年5月 |
21 | 胡梦娅 | 310101196602231220 | 上海轻工业工程设计研究院有限公司 | GC2 | TSD310021-2015 | 2011年5月 |
22 | 徐凤 | 310110195702206286 | 上海轻工业工程设计研究院有限公司 | GC2 | TSD310022-2015 | 2011年5月 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 单位名称 | 审核范围 | 证书编号 | 有效期 |
23 | 何焰 | 310110196204166239 | 上海建筑设计研究院有限公司 | GC2 | TSD310023-2015 | 2011年5月 |
24 | 薛刚 | 310104196606080019 | 上海建筑设计研究院有限公司 | GC2 | TSD310024-2015 | 2011年5月 |
25 | 乐照林 | 310109196306162831 | 上海建筑设计研究院有限公司 | GC2 | TSD310025-2015 | 2011年5月 |
26 | 周冰莲 | 310109196204144827 | 上海建筑设计研究院有限公司 | GC2 | TSD310026-2015 | 2011年5月 |
27 | 万阳 | 310110196606253212 | 上海建筑设计研究院有限公司 | GC2 | TSD310027-2015 | 2011年5月 |
28 | 郑素君 | 310108195804233216 | 上海铂钰工业管道安装有限公司 | GC2 | TSD310028-2015 |
微信扫一扫分享资讯
分享到:
上一篇: 关于与广州多浦乐电子科技有限公司联合
下一篇: 2011年6月20日到2011年6月
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
最新文章
CopyrightC 2009-2023 All Rights Reserved 版权所有 无损检测人才网 粤ICP备19133631号-1 地址: EMAIL:364759881@qq.com
Powered by PHPYun. |