联系电话:0451-87006275。
| 2012年特种设备检验DT定期检验,监督检验取证考试汇总表 | |||
| 序号 | 姓名 | 取/换证 | 聘用单位 |
| 1 | 孙薇 | 取 | 黑河市特种设备检验研究所 |
| 2 | 倪广志 | 取 | 大庆市特种设备检验研究所 |
| 3 | 高彦来 | 取 | 伊春市特种设备检验研究所 |
| 4 | 王鑫 | 取 | 伊春市特种设备检验研究所 |
| 5 | 陈立东 | 取 | 伊春市特种设备检验研究所 |
| 6 | 张巍 | 取 | 鹤岗市特种设备检验研究所 |
| 7 | 朱天贵 | 取 | 鹤岗市特种设备检验研究所 |
| 8 | 王阳 | 取 | 黑龙江省黑河市特种设备检验研究所 |
| 9 | 宁吉祥 | 取 | 黑河市特种设备检验研究所驻北安站 |
| 10 | 戚伟 | 取 | 哈尔滨铁路局特种设备检验研究所 |
| 11 | 彭跃学 | 取 | 哈尔滨铁路局特种设备检验研究所 |
| 12 | 赵吉臣 | 取 | 绥化市特种设备检验研究所 |
| 13 | 宋继光 | 取 | 绥化市特种设备检验研究所 |
| 14 | 杨天禹 | 取 | 绥化市特种设备检验研究所 |
| 15 | 贾绍辉 | 取 | 伊春市特种设备检验研究所 |
| 16 | 李焱 | 取 | 大兴安岭地区特种设备检验检测研究所 |
| 17 | 王鹏宇 | 取 | 大兴安岭地区特种设备检验研究所 |
| 18 | 郭文 | 取 | 双鸭山市特种设备检验研究所 |
| 19 | 刘波 | 取 | 双鸭山市特种设备检验研究所 |
| 20 | 李晓红 | 取 | 黑龙江省垦区特种设备检验研究所 |
| 21 | 陈国林 | 取 | 黑龙江省垦区特种设备检验研究所九三分所 |
| 22 | 周跃峰 | 取 | 大庆市特种设备检验研究所 |
| 23 | 李滨 | 取 | 大庆市特种设备监督检验研究所 |
| 24 | 夏同华 | 取 | 双鸭山市特种设备检验研究所 |
| 25 | 张雪伟 | 取 | 大庆市特种设备检验研究所 |
| 26 | 侯云 | 取 | 牡丹江市特种设备检验研究所 |
| 27 | 刘永利 | 取 | 牡丹江市特种设备检验研究所 |
| 28 | 孙东罡 | 取 | 齐齐哈尔市特种设备检验研究所 |
| 29 | 胡旭 | 取 | 齐齐哈尔市特种设备检验研究所 |
| 30 | 宋健 | 取 | 齐齐哈尔市特种设备检验研究所 |
| 31 | 姜秋林 | 取 | 哈尔滨铁路局特种设备检验研究所 |
| 32 | 宫志健 | 取 | 哈尔滨铁路局特种设备检验研究所 |
| 33 | 李红艳 | 取 | 黑龙江省垦区特种设备检验研究所 |
| 34 | 佟景坤 | 取 | 黑龙江省垦区特种设备检验研究所 |
| 35 | 赵佳柏 | 取 | 佳木斯市特种设备检验研究所 |
| 36 | 徐大志 | 取 | 佳木斯市特种设备检验研究所 |
| 37 | 王迪 | 取 | 黑龙江省佳木斯市特种设备检验研究所 |
| 38 | 李庆发 | 取 | 黑龙江省肇东市特种设备检验所 |
| 39 | 石静波 | 取 | 哈尔滨铁路局特种设备检验研究所 |
| 40 | 韩旭 | 取 | 肇东市特检所 |
| 41 | 陈丽 | 取 | 黑龙江省特种设备检验研究院 |
| 42 | 陈洪旭 | 取 | 佳木斯市特种设备检验研究所 |
| 43 | 高奎礼 | 取 | 黑龙江省肇东市特种设备检验所 |
| 44 | 李新 | 取 | 黑龙江省肇东市特种设备检验所 |
| 45 | 曹井辉 | 取 | 肇东市特种设备检验所 |
| 46 | 陈阳 | 取 | 黑龙江省肇东市特种设备检验所 |


CopyrightC 2009-2023 All Rights Reserved 版权所有 无损检测人才网 粤ICP备19133631号-1
地址: EMAIL:364759881@qq.com
Powered by PHPYun.