江苏省关于举办2011年特种设备无损检测
射线(Ⅱ级)培训考核的通知
经研究决定,特种设备无损检测射线(Ⅱ级)资格培训考核于2011年10月8 日至11月 9日在常州市常瑞宾馆举办,有关事宜通知如下:
1、报到时间:10月8日
2、报到地点:常州市浦南路8号常瑞宾馆。由火车站、汽车站乘公交219路车到浦南新村下即到,电话:0519-86183668。
3、培训考核费:1010元,资料费:580元。
4、食宿费用自理(115元/天)。
5、请带有缺陷(或伪缺陷)底片10张,报到时交培训班管理老师。
6、报到时出示身份证、学历证明、所持Ⅰ级证和初试申请表(加盖单位公章)原件。
7、收到通知(信息)者,请及时报到。凡参加本次培训考核班的名单网上已公布, 恕不接待未列入名单者;如不能参加当期培训考核,下次欲继续培训,请按初试培训考核人员报名方法重新报名(报名网址http://jz.cnse.gov.cn/index.php);
8、考试中心网址:江苏省特种设备安全监督检验研究院www.jstzsb.com,
远东无损检测资讯网www.fendti.cn。
江苏省特种设备安全监督检验研究院考试中心
2011年9月26日
附:
2011年特种设备无损检测射线检测2级取证人员名单汇总表 | ||
序号 | 姓名 | 聘用单位 |
1 | 高国德 | 江苏华扬油气试采工程公司 |
2 | 苏可可 | |
3 | 伏胜涛 | |
4 | 王伯衡 | 江苏省仪征市润发船业有限公司 |
5 | 王春 | |
6 | 王萍 | 江苏中科电站设备实业有限责任公司 |
7 | 杨长江 | 南通星瑞热交换容器有限公司 |
8 | 曹法洲 | |
9 | 朱亚坤 | 江苏顺通管业有限公司 |
10 | 徐华刚 | |
11 | 狄才法 | |
12 | 崔庆峰 | 江苏鼎盛重工有限公司 |
13 | 张国强 | 江苏鼎盛重工有限公司 |
14 | 顾飞飞 | |
15 | 孔凡韬 | |
16 | 王伟 | |
17 | 陶沂 | 江苏奥马机械有限公司 |
18 | 王烽 | |
19 | 禹路 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |
20 | 陶维道 | 苏州工业园区道青科技有限公司 |
21 | 缪素华 | 江苏顺通管业有限公司 |
22 | 陈飞 | 张家港三吉利电力工程检修有限公司 |
23 | 徐策 | |
24 | 陆勇 | 密友集团有限公司 |
25 | 张波 | 江苏徐州黄山防腐保温工程有限公司 |
26 | 鞠志刚 | |
27 | 赵鲁苏 | 江苏石油勘探局特种设备检验检测所 |
28 | 王志 | |
29 | 缪鑫峰 | 无锡瑞普化工设备有限公司 |
30 | 郭建斌 | 江苏法尔胜材料分析测试有限公司 |
31 | 刘彬 | 江苏法尔胜材料分析测试有限公司 |
32 | 周正荣 | 江苏法尔胜材料分析测试有限公司 |
33 | 薛磊 | 江苏法尔胜材料分析测试有限公司 |
34 | 顾峰明 | 常州市东方锅炉压力容器制造有限公司 |
35 | 汪林祥 | 江苏申港锅炉有限公司 |
36 | 计海春 | 江苏信博化工机械有限公司 |
37 | 张锦文 | 宜兴市精诚压力容器有限公司 |
38 | 章彬斌 | 南京市锅炉压力容器检验研究院 |
39 | 李琼星 | 江苏法尔胜材料分析测试有限公司 |
40 | 钱清 | |
41 | 郝岩 | 南京江宁区华润燃气有限公司 |
42 | 张鹏 | 江苏省电力建设第一工程公司 |
43 | 刘嘉 | |
44 | 李文 | |
45 | 吴文烈 | 南京江宁华润燃气有限公司 |
46 | 胡韵 | 南京市锅炉压力容器检验研究院 |
47 | 周爱国 | 江苏同方机械制造有限公司 |
48 | 杨帅 | 南京江宁华润燃气有限公司 |
49 | 王昌彬 | 江苏力克石油机械有限公司 |
50 | 吴小娟 | 江苏力克石油机械有限公司 |
51 | 甄海军 | 江苏中特创业设备检测有限公司 |
52 | 卞良华 | |
53 | 何龙 | 江苏省金坛市安顺压力容器制造有限公司 |
54 | 徐卫军 | |
55 | 周莉 | |
56 | 姜海金 | |
57 | 陈东 | |
58 | 张建 | |
59 | 谭茹馨 | 江苏中核利柏特股份有限公司 |
60 | 范宗质 | 江苏中核利柏特股份有限公司 |
61 | 朱伟华 | 南通市旺达石化设备工程有限公司 |
62 | 邵齐坤 | 江苏省金坛市安顺压力容器制造有限公司 |
63 | 徐敬岗 | 常州工程职业技术学院 |
64 | 兰涛 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
65 | 殷海彬 | 江苏武进不锈钢管厂集团有限公司 |
66 | 张建国 | |
67 | 王召吉 | 江阴世林博尔冷热设备有限公司 |
68 | 赵德龙 | 南京力聚工程检测有限公司 |
69 | 王斌 | 中材科技(苏州)有限公司 |
70 | 陈文勇 | 盐城市锅炉制造有限公司 |
71 | 陆达 | |
72 | 张成林 | 张家港株江钢管有限公司 |
73 | 陈军 | |
74 | 梁俊杰 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 |
75 | 朱兰军 | 南京英派克检测有限责任公司 |
76 | 节美娜 | 南京英派克检测有限责任公司 |
77 | 姜志明 | 江苏特检院昆山分院 |
78 | 谢汝贵 | |
79 | 张伟 | 江苏苏能环保科技有限公司 |
80 | 李根 | 张家港株江钢管有限公司 |
81 | 韩腾飞 | 南京英派克检测有限责任公司 |
82 | 陈贵林 | 中材科技(苏州)有限公司 |
83 | 侯宗滨 | 张家港株江钢管有限公司 |
84 | 吕银涛 | |
85 | 芦香 | 江苏正阳锅炉有限公司 |
86 | 许晨旭 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院 |
87 | 王松雷 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院 |
88 | 赵飞 | 江阴海陆冶金设备制造有限公司 |
89 | 张仁明 | 常州市蓝翼飞机装备制造有限公司 |
90 | 陈得生 | 江苏宇杰钢机有限公司 |
91 | 惠中宝 | 扬州巨人机械有限公司 |
92 | 景晨 | |
93 | 周磊 | 江苏联友锻造有限公司 |
94 | 郭凯 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院 |
95 | 杨涛 | 江阴市龙腾管件有限公司 |
96 | 高育林 | 江苏理想阀门有限公司 |
97 | 谢孔超 | |
98 | 汪律 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 |
99 | 秦建秀 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院 |
100 | 王科 | |
101 | 陈月娟 | 苏州新思气体系统有限公司 |
102 | 邓成坤 | |
103 | 韩伟 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院 |
104 | 杨伟 | |
105 | 李飞 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院 |
106 | 孟丽芳 | |
107 | 崔黎 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院 |
108 | 朱江 | 江苏省靖江市金陵石化设备有限公司 |
109 | 赵思达 | 无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司 |
110 | 戴真 | |
111 | 曹成龙 | 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 |
112 | 昌亮 | 南通市旺达石化设备工程有限公司 |
113 | 汤荣超 | 南京宝色股份公司 |
114 | 宋健 | |
115 | 俞兴涛 | |
116 | 张秀梅 | 苏州道森压力控制有限公司 |
117 | 徐晓庆 | 机械工业苏州培训中心 |
118 | 孙健 | 江苏江南检测有限公司 |
119 | 翁健 | 苏州吉来冷冻空调设备配件有限公司 |
120 | 黄文凌 | 航天晨光股份有限公司 |
121 | 李学骏 | 江苏耐斯特石化机械有限公司 |
122 | 时宁 | 江苏中特创业设备检测有限公司 |
123 | 张磊 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院常州分院 |
124 | 张传浩 | 连云港市永茂机电设备制造有限公司 |
125 | 滕飞 | 无锡鼎邦换热设备有限公司 |
126 | 姚宪 | 江苏省张家港市富瑞特种装备股份有限公司 |
127 | 王文军 | 江苏博格东进管道设备有限公司 |
128 | 陆晓峰 | 无锡市福顺工业设备安装有限公司 |
129 | 朱红俊 | |
130 | 刘娟娟 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |
131 | 陈祥伟 | 扬州市恒通管件制造有限公司 |
132 | 徐娟 | 南京华中检测有限公司 |
133 | 曹国庆 | |
134 | 张志 | |
135 | 雷丽 | 东台中远不锈钢流体设备厂 |
136 | 徐瑞峰 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院镇江分院 |
137 | 刘宁 | |
138 | 李国炎 | 南通万达锅炉有限公司 |
139 | 骆斌 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 |
140 | 蒋芸芸 | 江苏玉龙钢管股份有限公司 |
141 | 孙家良 | 扬州天浩压力容器制造有限公司 |
142 | 顾科军 | 无锡市华立石化工程有限公司 |
143 | 罗琅 | 南京宝色股份公司 |
144 | 季执中 | |
145 | 樊仕山 | 连云港市立成电力节能设备有限公司 |
146 | 姜磊 | 建业庆松集团有限公司 |
147 | 潘冬 | 昆山艾蓓蓓阀门有限公司 |
148 | 许佳宇 | 江苏聚龙电力设备有限公司 |
149 | 纪鹏 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院镇江分院 |
150 | 夏海勇 | |
151 | 李延明 | 中航卓越锻造(无锡)有限公司 |
152 | 居晓峰 | |
153 | 张志强 | 昆山昆阀有限公司 |
154 | 孙建华 | |
155 | 张蔚华 | 江苏华电职业技能培训试验中心 |
156 | 石磊 | |
157 | 张慈辉 | 无锡先道机械有限公司 |
158 | 徐祥 | 江苏特种设备安全监督检验研究院张家港分院 |
159 | 孙天宇 | 江阴市恒润环锻有限公司 |
160 | 缪年年 | 东台市三仓节能锅炉有限公司 |
161 | 文江平 | 南京金陵化工合成试剂厂 |
162 | 张炯 | 北七房印染设备有限公司 |
163 | 堵浩然 | 无锡东盛石化装备有限公司 |
164 | 刘凯 | 南京英派克检测有限责任公司 |
165 | 陈树军 | 南通鱼台船舶工程有限公司 |
166 | 赵洋 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 |
167 | 卞磊 | 江阴市恒润环锻有限公司 |
168 | 郭仁琪 | |
169 | 黄杰 | |
170 | 张洪全 | |
171 | 朱桢华 | 张家港三吉利电力工程检修有限公司 |
172 | 仲从宝 | |
173 | 曹法洲 | |
174 | 端木令男 | 溧阳市云龙检验检测有限公司 |
175 | 刘昌陶 | 南京金陵检测工程有限公司 |
176 | 夏源 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院张家港分院 |
177 | 刘仲懿 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院张家港分院 |
178 | 李佳成 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 |
179 | 朱涛 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院张家港分院 |
180 | 叶诚 | 靖江市恒达检测有限公司 |
181 | 张恒 | |
182 | 黄强 | |
183 | 肖宇 | 徐州东方工程检测有限责任公司 |
184 | 周广荣 | 盐城彩阳电器阀门有限公司 |
185 | 汤志豪 | |
186 | 孙源吉 | |
187 | 刘旭 | 徐州东方工程检测有限责任公司 |
188 | 司金歌 | |
189 | 李彪 | 徐州东方工程检测有限责任公司 |
190 | 司文华 | |
191 | 陈家星 | 徐州东方工程检测有限责任公司 |
192 | 李猛猛 | 徐州东方工程检测有限责任公司 |
193 | 董济功 | |
194 | 曾东 | |
195 | 李磊 | |
196 | 王以虎 | |
197 | 朱立园 | |
198 | 林茂广 | |
199 | 朱嘉 | 张家港三吉利电力工程检修有限公司 |
200 | 李凡 | |
201 | 余俊恺 | |
202 | 陈湖南 | |
203 | 朱音 | |
204 | 曹解革 | 无锡市工业设备安装有限公司 |
205 | 吴超 | 江苏科林集团有限公司(科林环保装备股份有限公司) |
206 | 樊晓辉 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院连云港分院 |
207 | 周伟 | |
208 | 金鑫 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院·常州分院 |
209 | 王振波 | |
210 | 陈旭 | |
211 | 汪冬 | 江苏省苏州市新创塘玻璃设备有限公司 |
CopyrightC 2009-2023 All Rights Reserved 版权所有 无损检测人才网 粤ICP备19133631号-1
地址: EMAIL:364759881@qq.com
Powered by PHPYun.