| 序 号 | 省 份 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 考试级别 |
| 1 | 安徽省 | 李少东 | 铜陵市特种设备监督检验中心 | F1、F2 |
| 2 | 安徽省 | 操龙兵 | 铜陵市特种设备监督检验中心 | F1、F2 |
| 3 | 安徽省 | 朱 华 | 铜陵市特种设备监督检验中心 | F1、F2 |
| 4 | 安徽省 | 夏明六 | 铜陵市特种设备监督检验中心 | F1、F2 |
| 5 | 安徽省 | 付 孟 | 铜陵市特种设备监督检验中心 | F1、F2 |
| 6 | 安徽省 | 杜 伟 | 铜陵市特种设备监督检验中心 | F1、F2 |
| 7 | 北京市 | 陈 旭 | 北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所 | F1、F2 |
| 8 | 北京市 | 杨建波 | 北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所 | F1、F2 |
| 9 | 北京市 | 李云飞 | 北京亚力特科技开发有限公司 | F1、F2 |
| 10 | 北京市 | 焦书民 | 北京亚力特科技开发有限公司 | F1、F2 |
| 11 | 北京市 | 张青松 | 北京亚力特科技开发有限公司 | F1、F2 |
| 12 | 北京市 | 郭留杰 | 北京亚力特科技开发有限公司 | F1、F2 |
| 13 | 北京市 | 马自瑞 | 北京亚力特科技开发有限公司 | F1、F2 |
| 14 | 北京市 | 朱勇昌 | 北京亚力特科技开发有限公司 | F1、F2 |
| 15 | 北京市 | 胡德伟 | 北京亚力特科技开发有限公司 | F1、F2 |
| 16 | 北京市 | 杨 巍 | 北京亚力特科技开发有限公司 | F1、F2 |
| 17 | 北京市 | 张胜彬 | 北京亚力特科技开发有限公司 | F1、F2 |
| 18 | 福建省 | 李良意 | 福建三钢(集团)三明化工有限责任公司 | F1、F2 |
| 19 | 福建省 | 黄文勇 | 福建三钢(集团)三明化工有限责任公司 | F1、F2 |
| 20 | 福建省 | 林 海 | 福建三钢(集团)三明化工有限责任公司 | F1、F2 |
| 21 | 福建省 | 薛开旭 | 福建三钢(集团)三明化工有限责任公司 | F1、F2 |
| 22 | 福建省 | 谢 仪 | 福建三钢(集团)三明化工有限责任公司 | F1、F2 |
| 23 | 福建省 | 郑则潮 | 福建三钢(集团)三明化工有限责任公司 | F1、F2 |
| 24 | 福建省 | 韩跃君 | 福建省永安市福维股份有限公司 | F1、F2 |
| 25 | 福建省 | 陈海山 | 中海福建燃气发电有限公司 | F2 |
| 26 | 福建省 | 李云峰 | 中海福建燃气发电有限公司 | F2 |
| 27 | 甘肃省 | 黄 敏 | 中核兰州铀浓缩有限公司 | F1、F2 |
| 28 | 甘肃省 | 魏康康 | 中核兰州铀浓缩有限公司 | F1、F2 |
| 29 | 广东省 | 李湘岳 | 广东省汕尾市特种设备检验所 | F1、F2 |
| 30 | 广东省 | 沈智明 | 广东省特种设备检测院 | F1、F2 |
| 31 | 广东省 | 邓志星 | 广州荔湾液化气体槽车检测站有限公司 | F1、F2 |
| 32 | 广东省 | 李家豪 | 广州荔湾液化气体槽车检测站有限公司 | F1、F2 |
| 33 | 广东省 | 李遇龙 | 广州市五泰低温容器有限公司 | F1、F2 |
| 34 | 广东省 | 杨 楠 | 深圳市创合实业发展有限公司 | F1、F2 |
| 35 | 广东省 | 林明彬 | 云浮市特种设备检验所 | F1、F2 |
| 36 | 广东省 | 张锦文 | 云浮市特种设备检验所 | F1、F2 |
| 37 | 广西区 | 周李平 | 广西东油沥青有限公司 | |
| 38 | 广西区 | 莫冬钦 | 广西东油沥青有限公司 | |
| 39 | 广西区 | 李 杰 | 桂林市特种设备监督检验所 | F2 |
| 40 | 广西区 | 何本佳 | 中国华电贵港发电有限公司 | F1、F2 |
| 41 | 广西区 | 李洪福 | 中国华电贵港发电有限公司 | F1、F2 |
| 42 | 贵州省 | 杨 斌 | 息烽开磷化工装备工程有限责任公司 | F1、F2 |
| 43 | 贵州省 | 何长顺 | 息烽开磷化工装备工程有限责任公司 | F1、F2 |
| 44 | 贵州省 | 王 超 | 息烽开磷化工装备工程有限责任公司 | F1、F2 |
| 45 | 河北省 | 王 峰 | 河北景化化工有限公司 | F1、F2 |
| 46 | 河北省 | 王志强 | 河北省唐山市冀东油田机械公司 | |
| 47 | 河北省 | 包秀珍 | 河北省唐山市冀东油田机械公司 | |
| 48 | 河北省 | 王 健 | 河北省唐山市冀东油田机械公司 | |
| 49 | 河南省 | 王会军 | 河南商都化工有限责任公司 | F1、F2 |
| 50 | 河南省 | 解多学 | 河南商都化工有限责任公司 | F1、F2 |
| 51 | 河南省 | 郭亚坤 | 河南省新乡市锅炉压力容器检验所 | F2 |
| 52 | 河南省 | 薛国财 | 焦作市广聚源阀门服务有限公司 | F1、F2 |
| 53 | 河南省 | 梁洪存 | 永城市质量技术监督检验测试中心 | |
| 54 | 河南省 | 王民芝 | 永城市质量技术监督检验测试中心 | |
| 55 | 河南省 | 徐腾飞 | 永城永金化工有限公司 | F1、F2 |
| 56 | 河南省 | 张海浪 | 永城永金化工有限公司 | F1、F2 |
| 57 | 黑龙江 | 贾浩全 | 哈尔滨铁路局特种设备检验研究所 | F1、F2 |
| 58 | 黑龙江 | 于 悦 | 哈尔滨洲亚气瓶检验有限公司 | F1、F2 |
| 59 | 黑龙江 | 徐胜洲 | 黑龙江省齐齐哈尔市特种设备检验研究所 | F1、F2 |
| 60 | 黑龙江 | 赵文海 | 黑龙江省齐齐哈尔市特种设备检验研究所 | F1、F2 |
| 61 | 黑龙江 | 曲业飞 | 黑龙江省齐齐哈尔市特种设备检验研究所 | F1、F2 |
| 62 | 黑龙江 | 江德山 | 齐齐哈尔市特种设备检验研究所 | F2 |
| 63 | 黑龙江 | 张永义 | 齐齐哈尔市特种设备检验研究所 | F2 |
| 64 | 黑龙江 | 刘志刚 | 齐齐哈尔市特种设备检验研究所 | F2 |
| 65 | 黑龙江 | 周兴龙 | 齐齐哈尔市特种设备检验研究所 | F2 |
| 66 | 黑龙江 | 张保国 | 双鸭山市特种设备检验研究所 | F1、F2 |
| 67 | 黑龙江 | 陈忠良 | 双鸭山市特种设备检验研究所 | F1、F2 |
| 68 | 黑龙江 | 于 坚 | 中国华电集团哈尔滨发电有限公司 | F1、F2 |
| 69 | 湖北省 | 赵 勇 | 湖北沙隆达股份有限公司化工机械厂 | F1、F2 |
| 70 | 湖北省 | 张 伟 | 湖北沙隆达股份有限公司化工机械厂 | F1、F2 |
| 71 | 湖北省 | 胡友新 | 湖北沙隆达股份有限公司化工机械厂 | F1、F2 |
| 72 | 湖北省 | 邓 超 | 湖北沙隆达股份有限公司化工机械厂 | F1、F2 |
| 73 | 湖北省 | 彭洪玉 | 湖北沙隆达股份有限公司化工机械厂 | F1、F2 |
| 74 | 湖北省 | 王金霞 | 湖北省十堰市特种设备检验检测所 | F1 |
| 75 | 湖北省 | 武 斌 | 湖北省十堰市特种设备检验检测所 | F1 |
| 76 | 湖北省 | 王金军 | 湖北省十堰市特种设备检验检测所 | F1 |
| 77 | 湖北省 | 杨 颖 | 湖北省十堰市特种设备检验检测所 | F1 |
| 78 | 湖北省 | 廖红卫 | 湖北省十堰市特种设备检验检测所 | F1 |
| 79 | 湖北省 | 何 林 | 湖北省十堰市特种设备检验检测所 | F1 |
| 80 | 湖北省 | 洪志宝 | 武汉八方阀门有限公司 | F1 |
| 81 | 湖北省 | 郝司思 | 武汉八方阀门有限公司 | F1 |
| 82 | 湖北省 | 洪永春 | 武汉八方阀门有限公司 | F1 |
| 83 | 湖北省 | 刘同生 | 武汉检安石化工程有限公司 | |
| 84 | 湖北省 | 李 涛 | 武汉检安石化工程有限公司 | |
| 85 | 湖北省 | 李 涛 | 武汉检安石化工程有限公司 | |
| 86 | 湖北省 | 曹钢华 | 武汉检安石化工程有限公司 | |
| 87 | 湖北省 | 丁功钦 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | F1 |
| 88 | 湖北省 | 李雄元 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | F2 |
| 89 | 湖北省 | 杨顺中 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | F1 |
| 90 | 湖北省 | 刘 勇 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | F2 |
| 91 | 吉林省 | 高 明 | 大唐长春第三热电厂 | F1、F2 |
| 92 | 吉林省 | 李小帅 | 大唐长春第三热电厂 | F1、F2 |
| 93 | 江苏省 | 蔡 军 | 国电集团谏壁发电厂 | F1、F2 |
| 94 | 江苏省 | 金 峰 | 国电谏壁发电厂 | F1、F2 |
| 95 | 江苏省 | 程亮红 | 国电谏壁发电厂 | F1、F2 |
| 96 | 江苏省 | 宋 昀 | 国电谏壁发电厂 | F1、F2 |
| 97 | 江苏省 | 陈玉明 | 国电谏壁发电厂 | F1、F2 |
| 98 | 江苏省 | 林 杰 | 国电谏壁发电厂 | F1、F2 |
| 99 | 江苏省 | 徐优伟 | 国电谏壁发电厂 | F1、F2 |
| 100 | 江苏省 | 张 全 | 国电谏壁发电厂汽机检修 | F1、F2 |
| 101 | 江苏省 | 宋旭峰 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院常州分院 | F2 |
| 102 | 江苏省 | 秦 凯 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院昆山分院 | F1、F2 |
| 103 | 江苏省 | 夏冬临 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院扬州分院 | F2 |
| 104 | 江苏省 | 业衍彪 | 南京市锅炉压力容器检验研究院 | |
| 105 | 江苏省 | 徐经纬 | 镇江国电谏壁发电厂 | F1、F2 |
| 106 | 江苏省 | 丁志广 | 镇江市丹徒化肥厂 | F1、F2 |
| 107 | 江苏省 | 汤云平 | 镇江市丹徒化肥厂 | F1、F2 |
| 108 | 江苏省 | 张 强 | 中国国电集团公司谏壁发电厂 | F1、F2 |
| 109 | 江苏省 | 安 斌 | 中国国电集团公司谏壁发电厂 | F1、F2 |
| 110 | 江西省 | 杨生龙 | 赣州市特种设备监督检验中心 | F1、F2 |
| 111 | 江西省 | 任 力 | 江西省锅炉压力容器检验检测研究院新余分院 | F1、F2 |
| 112 | 江西省 | 廖博群 | 江西省锅炉压力容器检验检测研究院新余分院 | F1、F2 |
| 113 | 江西省 | 黎小春 | 江西省锅炉压力容器检验检测研究院新余分院 | F1、F2 |
| 114 | 江西省 | 谢君震 | 上饶市特种设备监督检验中心 | F2 |
| 115 | 辽宁省 | 王秀鹏 | 国电电力大连庄河发电有限责任公司 | F1、F2 |
| 116 | 辽宁省 | 李 实 | 辽宁昌图县锅炉压力容器检验所 | F1、F2 |
| 117 | 辽宁省 | 张 军 | 辽宁昌图县锅炉压力容器检验所 | F1、F2 |
| 118 | 内蒙古 | 曹 进 | 鄂尔多斯市特种设备检验所 | F2 |
| 119 | 内蒙古 | 郭 铮 | 鄂尔多斯市特种设备检验所 | F2 |
| 120 | 内蒙古 | 王子荣 | 鄂尔多斯市特种设备检验所 | F2 |
| 121 | 内蒙古 | 王 昊 | 鄂尔多斯市特种设备检验所 | F2 |
| 122 | 内蒙古 | 包晓东 | 通辽市特种设备检验所 | F1、F2 |
| 123 | 内蒙古 | 贾 伟 | 通辽市特种设备检验所 | F1、F2 |
| 124 | 内蒙古 | 徐友佳 | 通辽市特种设备检验所 | F1、F2 |
| 125 | 内蒙古 | 张利国 | 通辽市特种设备检验所 | F1、F2 |
| 126 | 山东省 | 邵劲松 | 济南铁路房产建设集团有限公司热力分公司 | F1 |
| 127 | 山东省 | 李 伟 | 山东核电有限公司 | F2 |
| 128 | 山东省 | 吕瑞飞 | 山东核电有限公司 | F2 |
| 129 | 山东省 | 刘金磊 | 山东省东营市胜利发电厂锅炉部 | F1、F2 |
| 130 | 山东省 | 文小娥 | 山东省东营市胜利发电厂锅炉部 | F1、F2 |
| 131 | 山东省 | 张卫东 | 山东省东营市胜利发电厂锅炉部 | F1、F2 |
| 132 | 山东省 | 刘 波 | 山东省东营市胜利发电厂锅炉部 | F1、F2 |
| 133 | 山东省 | 王 凯 | 山东省特种设备检验研究院日照分院 | F2 |
| 134 | 山东省 | 宋凯歌 | 山东省特种设备检验研究院日照分院 | F2 |
| 135 | 山东省 | 董春阳 | 山东省特种设备检验研究院潍坊分院 | F2 |
| 136 | 山东省 | 王来兴 | 山东省特种设备检验研究院潍坊分院 | F2 |
| 137 | 山东省 | 许光辉 | 山东省特种设备检验研究院枣庄分院 | F1、F2 |
| 138 | 山东省 | 王 帅 | 山东省特种设备检验研究院枣庄分院 | F1、F2 |
| 139 | 山东省 | 吕典飞 | 山东省特种设备检验研究院枣庄分院 | F1、F2 |
| 140 | 山东省 | 尹川龙 | 胜利油田清河采油厂 | |
| 141 | 山东省 | 詹 进 | 胜利油田清河采油厂 | |
| 142 | 山东省 | 高佩旺 | 中国石化集团胜利石油管理局海上石油工程技术检验中心 | F1、F2 |
| 143 | 山东省 | 赵文海 | 中国石化集团胜利石油管理局海上石油工程技术检验中心 | F1、F2 |
| 144 | 山西省 | 索忠卫 | 山西省忻州市特种设备监督检验所 | F1、F2 |
| 145 | 山西省 | 韩跃君 | 山西省忻州市特种设备监督检验所 | F1、F2 |
| 146 | 陕西省 | 郝爱军 | 陕西清水川发电有限公司 | F1、F2 |
| 147 | 陕西省 | 潘 东 | 陕西清水川发电有限公司 | F1、F2 |
| 148 | 陕西省 | 孟 博 | 陕西省锅炉压力容器检验所 | F1、F2 |
| 149 | 陕西省 | 马宝峰 | 渭南市特种设备检验所 | F1、F2 |
| 150 | 陕西省 | 郝 龙 | 西安市特种设备安全附件检测站 | F2 |
| 151 | 陕西省 | 闫满意 | 西安市特种设备安全附件检测站 | F2 |
| 152 | 陕西省 | 赵红旗 | 西安市特种设备安全附件检测站 | F2 |
| 153 | 陕西省 | 温新奇 | 西安市特种设备安全附件检测站 | F2 |
| 154 | 陕西省 | 温六群 | 西安市特种设备安全附件检测站 | F2 |
| 155 | 陕西省 | 李 军 | 西安市特种设备安全附件检测站 | F2 |
| 156 | 陕西省 | 温 戈 | 西安市特种设备安全附件检测站 | F2 |
| 157 | 陕西省 | 吕文成 | 长庆石油勘探局特种设备检验检测中心 | F1、F2 |
| 158 | 陕西省 | 王孝发 | 长庆石油勘探局特种设备检验检测中心 | F1、F2 |
| 159 | 陕西省 | 李 赞 | 长庆石油勘探局特种设备检验检测中心 | F1、F2 |
| 160 | 陕西省 | 曹文平 | 长庆石油勘探局特种设备检验检测中心 | F1、F2 |
| 161 | 陕西省 | 张立泉 | 长庆石油勘探局特种设备检验检测中心 | F1、F2 |
| 162 | 陕西省 | 蔡应祥 | 长庆石油勘探局特种设备检验检测中心 | F1、F2 |
| 163 | 陕西省 | 杨化江 | 长庆石油勘探局特种设备检验检测中心 | F1、F2 |
| 164 | 陕西省 | 张继广 | 长庆石油勘探局特种设备检验检测中心 | F1、F2 |
| 165 | 上海市 | 夏运贝 | 上海宝冶工程技术有限公司 | F1、F2 |
| 166 | 上海市 | 郭卫荣 | 上海宝冶工程技术有限公司 | F1、F2 |
| 167 | 上海市 | 韩 晶 | 上海市宝山区特种设备监督检验所 | F2 |
| 168 | 上海市 | 姜佳斌 | 上海市宝山区特种设备监督检验所 | F1 |
| 169 | 四川省 | 徐 红 | 四川科特石油工业井控质量安全监督测评中心 | F2 |
| 170 | 天津市 | 李增来 | 天津市静海县锅炉压力容器技术检验所 | F1、F2 |
| 171 | 天津市 | 袁爱勇 | 天津市静海县锅炉压力容器技术检验所 | F1、F2 |
| 172 | 天津市 | 杨宇博 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | F1、F2 |
| 173 | 新疆区 | 郑少东 | 库车县炜隆阀门检验有限公司 | F1、F2 |
| 174 | 新疆区 | 卢建立 | 新疆中测测试有限责任公司 | F2 |
| 175 | 新疆区 | 徐新国 | 新疆中测测试有限责任公司 | F2 |
| 176 | 新疆区 | 史 虎 | 新疆中测测试有限责任公司 | F2 |
| 177 | 新疆区 | 吕 箫 | 新疆中测测试有限责任公司 | F2 |
| 178 | 新疆区 | 孔鲁疆 | 新疆中测测试有限责任公司 | F2 |
| 179 | 新疆区 | 邓旭初 | 新疆中测测试有限责任公司 | F2 |
| 180 | 新疆区 | 姚正虎 | 新疆中测测试有限责任公司 | F2 |
| 181 | 新疆区 | 宋定忠 | 新疆中测测试有限责任公司 | F2 |
| 182 | 云南省 | 陈红宁 | 国投曲靖发电有限公司 | |
| 183 | 云南省 | 吴宝华 | 国投曲靖发电有限公司 | |
| 184 | 云南省 | 黄 东 | 云南曲靖市质量技术监督综合检测中心 | F1、F2 |
| 185 | 云南省 | 杨 光 | 云南省特种设备安全检测研究院 | F1、F2 |
| 186 | 云南省 | 马 军 | 云南省特种设备安全检测研究院 | F1、F2 |
| 187 | 云南省 | 杨朝霖 | 云南省特种设备安全检测研究院 | F1、F2 |
| 188 | 云南省 | 王 俊 | 云南省特种设备安全检测研究院 | F1、F2 |
| 189 | 浙江省 | 郑世洪 | 奉化市质量技术监督检测中心 | F2 |
| 190 | 浙江省 | 王浩然 | 杭州华城设备工程监理有限公司 | F1、F2 |
| 191 | 浙江省 | 操乐乐 | 杭州华城设备工程监理有限公司 | F1、F2 |
| 192 | 浙江省 | 张群伟 | 杭州华城设备工程监理有限公司 | F1、F2 |
| 193 | 浙江省 | 田嘉旗 | 杭州华城设备工程监理有限公司 | F1、F2 |
| 194 | 浙江省 | 高建华 | 湖州市特种设备检测中心 | F1、F2 |
| 195 | 浙江省 | 钱寿洋 | 浙江火电维护公司三门维护项目 | F1、F2 |
| 196 | 浙江省 | 钱伟光 | 浙江火电维护公司三门维护项目 | F1、F2 |
| 197 | 浙江省 | 丁松松 | 中国核动力院成都大华科技开发公司三门项目部 | F1、F2 |
| 198 | 浙江省 | 原江滔 | 中核集团三门核电有限公司 | F1、F2 |
| 199 | 浙江省 | 金 飞 | 中核集团三门核电有限公司 | F1、F2 |
| 200 | 浙江省 | 陈徐航 | 中核集团三门核电有限公司 | F1、F2 |


CopyrightC 2009-2023 All Rights Reserved 版权所有 无损检测人才网 粤ICP备19133631号-1
地址: EMAIL:364759881@qq.com
Powered by PHPYun.